27.6.07

News 45 - 26 Giugno 2007
NOTIZIE TOSCANA ATLETICA

CDS DI MARCIA 3^ PROVA NAZIONALE SEN/PRO
20KM su strada

Borgo Antico e Lungomare Colonna - Molfetta - 03/06/2007

Il terzo posto fra le promesse ed il dodicesimo nella generale non lo soddisfano pienamente, infatti il nostro Andrea Romanelli non e' soprattutto soddisfatto del tempo finale ottenuto: 1h 37' 38".
News 44 - 26 Giugno 2007

NOTIZIE TOSCANA ATLETICA

9°MEETING DELL'AMICIZIA
Finale Nazionale UISP Giovanile
Meeting Categorie Assolute

Campo CONI - Siena - 02/06/2007

Una serie di VITTORIE e qualche buon piazzamento hanno qualificato la nostra partecipazione a questo meeting composto da un numero grandissimo di gare.

RISULTATI

Metri 100 ALLIEVI
1^ Enrico Cioli 1990 12.07 -1.2

Metri 110 hs
3^ Lorenzo Massoni 1987 16.73 -1.1

Lancio del martello
1^ Dario Aulisa 1983 55.27

Salto in lungo
3^ Francesco Muller 1988 6.64 +1.2
8^ Andrea Massoni 1988 5.84 +0.9

Metri 110hs Juniores (h.1.00)
4^ Alessio Pampaloni 1989 16.44 -1.6

Metri 100 assoluti
20^ Giacinto Pitimada 1987 12.75 +0.6

Metri 200 assoluti
8^ Alessio Pampaloni 1989 22.97 +1.2

Salto in lungo Allievi
3^ Alessio Mori 1990 5.46 -0.1

Getto del peso Allievi kg.5,00
6^ Lorenzo Gonfiantini 1991 10.52

Lancio del giavellotto Allievi gr.700
1^ Andrea Caselli 1990 54.23 – Bravo Andrea!!! Grande misura!!!!

8^ Lorenzo Gonfiantini 1991 27.65
9^ Jacopo Morganti 1990 27.38
News 43 - 26 Giugno 2007

NOTIZIE TOSCANA ATLETICA

LUNAEMEETING 2007
Meeting Nazionale

Stadio - Sarzana - La Spezia - 02/06/2007

Presente a questo meeting in terra di Liguria il nostro Edoardo Lucarini 1984 che VINCE gli 800 metri piani in 2.01.60
News 42 - 26 Giugno 2007

NOTIZIE TOSCANA ATLETICA

BRIXIA MEETING 2007
Meeting Internazionale Giovanile per Rappresentative

Stadio - Bressanone - 27/05/2007

Leggera controprestazione di Andrea Caselli che nella gara del giavellotto gr.700 ottiene un 10^ posto con 51.22 al primo lancio.
Impegnato in due gare Simone Poli che inizia dal lancio del disco kg.1.500 con un onesto 6^ posto e 46.89, finisce con il getto del peso kg.5.00 in modo non brillantissimo, 10^ con 13.09.
News 41 - 25 Giugno 2007

NOTIZIE TOSCANA ATLETICA

CAMPIONATO DI SOCIETA' SU PISTA
ALLIEVI
II^ FASE REGIONALE

Campo Bruno Betti - Firenze - 26 e 27/05/2007

Abbiamo chiuso la notizia precedente sulla prima fase del CDS Allievi con la non esaltante classifica che ci riguardava, sia a livello regionale che nazionale. Ebbene:
REGIONE
1 ATL. CUS PISA 11581 18
2 ATL. VIRTUS CR LUCCA 10168 18
3 PROSPORT ATL. FIRENZE 10162 18
4 TOSCANA ATLETICA 9763 16
5 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE 9089 16
6 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON 8858 16
7 ATLETICA LEGGERA PRATO 8610 18
8 ATLETICA LIVORNO 8598 17
9 ATL LIBERTAS LIVORNO 7135 15

ITALIA
38 TOSCANA ATLETICA 9763 16
Trentottesimi !!!!!!!!!!!!! Finale A3 !!!!!!!!!!!!!


Con una discreta fase al Campo Betti, le cose sono un po' cambiate, i risultati individuali sono stati i seguenti:

Lancio del disco kg.1,500 26/5
4^ Lapo Fantoni 1990 36.02 527

Metri 100 26/5
7^ Edoardo Zipoli 1991 11.90 -0.7 600
9^ Enrico Cioli 1990 11.99 -2.1 580

Metri 400 26/5
8^ Emilio Marchi 1991 57.72 432

Lancio del giavellotto gr.700 26/5
14^ Jacopo Morganti 1990 28.09 287
17^ Lorenzo Gonfiantini 1991 25.09 229

Metri 200 27/5
5^ Alessio Mori 1990 24.18 -0.5 598
7^ Edoardo Zipoli 1991 24.20 -0.0 595
9^ Enrico Cioli 1990 24.27 -0.0 588

Metri 1500 26/5
1^ Francesco Giachi 1991 4.22.36 571

9^ Jacopo Simonelli 1991 4.37.85 436

Getto del peso kg.5,00 27/5
3^ Lapo Fantoni 1990 12.10 537

Metri 800 27/5
1^ Francesco Giachi 1991 2.03.39 603


Salto in alto 27/5
7^ Giovanni Tavella 1991 1.65 589

Salto con l'asta 26/5
2^ Fattakh Arifulov 1991 3.10 522

Salto in lungo 27/5
4^ Giovanni Mecca 1991 5.82 -0.7 644
12^ Tiberio Bagnoli 1990 4.66 -0.8 396

Salto triplo 26/5
3^ Giovanni Mecca 1991 13.09 +1.9 679
5^ Alessio Mori 1990 12.15 +1.1 576

Marcia km.10 26/5
3^ Mattia Ganucci 1990 59.02.65 478

Staffetta 4x400 27/5
6^ con Emilio Marchi, Marco Borrelli, Marco Nucifora e Giovanni Mecca in 3.59.01 508

Quindi la definitiva dopo le due fasi regionali diventa la seguente:
1 ATL. CUS PISA 12088 18
2 ATL. VIRTUS CR LUCCA 11614 18
3 TOSCANA ATLETICA 11273 18
4 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE 10627 18
5 PROSPORT ATL. FIRENZE 10599 18
6 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON 10312 18
7 ATLETICA LIVORNO 9610 18
8 ATLETICA LEGGERA PRATO 9398 18
9 ATL LIBERTAS LIVORNO 7659 15
10 ATL.C.R.PISTOIA E PESCIA 6067 18
Il nostro miglioramento, rispetto alla fase 1 e' di ben 1510 punti, il Cus Pisa 507 punti, la Virtus Lucca 1446, la Pro Sport 437 e cosi' via, e quindi in Italia la classifica diventa la seguente:
1 ATLETICA BERGAMO 1959 13127 18
2 FIAMME GIALLE G. SIMONI 12920 18
3 ATL. CENTO TORRI PAVIA 12892 18
4 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI. 12690 18
5 ATLETICA VICENTINA 12647 18
6 A.S.D. POL. WINNERS 12408 18
7 C.U.S. PADOVA 12353 18
8 A.S. LA FRATELLANZA 1874 12096 18
9 ATL. CUS PISA 12088 18
10 A.S.D. LIB. POL. AMAT. ATL. BN 11986 18
11 A.S.D. LIB. TRINACRIA 11915 18
12 FINCANTIERI WARTSILA TRIESTE 11857 18
13 SOC. GINN. FORTI E LIBERI MONZA 11827 18
14 ATLETICA ALTO FRIULI FRIULGREEN 11825 18
15 ATL. IMOLA SACMI AVIS 11741 18
16 C.U.S. PAVIA 11700 18
17 ATLETICA GORIZIA FRIULCASSA 11693 18
18 A.P.D. SAFATLETICA 11662 18
19 E. SERVIZI ATL. FUTURA ROMA 11637 18
20 ATL. VIRTUS CR LUCCA 11614 18
21 C.U.S. PARMA 11595 18
22 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 11511 18
23 ATL. LECCO COLOMBO COSTRUZIONI 11508 18
24 G.S. SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 11422 18
25 A.S.D. AGG. HINNA 11422 18
26 ATL. CANAVESANA 11420 18
27 ATL. RICCARDI MILANO 11362 18
28 STUDIUM ET STADIUM 11328 18
29 ASI ATLETICA LATINA 80 11292 18
30 TOSCANA ATLETICA 11273 18
31 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI 11232 18
32 C.U.S. TORINO 11202 18
33 A.S.D. ATL. ADEN ABACO MOLFETTA 11111 18
34 A.P.D. PARTENOPE ATL. LEGG. 11110 18
35 LIBERTAS ORVIETO 11086 18
36 ATL. SANGIORGESE TECNOLIFT 10996 18
37 PRO SESTO ATLETICA 10921 18
38 ATLETICA UDINESE MALIGNANI 10874 18
39 ASD CUS GENOVA 10826 18
40 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 10768 18
41 U.P. ATLETICA GAVIRATE 10755 18
42 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE 10641 18
43 JAGER ATL. VITTORIO VENETO 10625 18
44 PROSPORT ATL. FIRENZE 10599 18
45 ATL. BIOTEKNA MARCON 10570 18
46 CENTRO SPORTIVO SCOLAST. L. DA VINCI 10563 18
47 ALTI LAZIO A.S.D. 10501 18
48 C.U.S. MILANO A.S.D. 10500 18
49 PO. ROCCO SCOTELLARO MATERA 10404 18
50 SS SULCIS MAB SERVICE 10368 18
51 ATL. ASICS FIRENZE MARATHON 10312 18
52 ATLETICA LIBERTAS PADOVA 10310 18
53 A.S.D. VITTORIO ALFIERI ASTI LA MONFERRINA CASANOVA 10286 18
54 ATLETICA OSA SARONNO LIBERTAS ASD 10144 18
55 A.S.D. LIBERTAS ATLETICA VILLANUOVA 70 9897 18
56 A.S.D. ATL. MARANO 9876 18
57 S.G. GALARATESE 9866 18
58 ATLETICA ALESSANDRIA 9670 18
59 G.A. BASSANO 1948 9623 18
60 ATLETICA LIVORNO 9610 18
61 A.S.D. A.P.B. JUNIOR 9565 18
62 C.U.S. FOGGIA 9499 18
63 WILMA RUDOLPH MATERA 9473 18
64 A.S.D. OLIMPIA BIANCAVILLA 9454 18
65 ATLETICA LEGGERA PORTO TORRES 9448 18
66 A.S. FRANCESCO FRANCIA 9436 18
67 ATL. AVIS MACERATA 9411 18
68 ATLETICA LEGGERA PRATO 9398 18
69 A.S.D. NUOVA ATLETICA FORMIA 9344 18
70 A.S.D. POL. LIBERTAS LUPATOTINA 9303 18
71 ATL. VIS ABANO 9242 18
72 ATL. MAXICAR CIVITANOVA MARCHE 9184 18
73 FONDAZIONE M. BENTEGODI VERONA 9074 18
74 A.S. DELOGU NUORO 9053 18
75 AMATORI SERAFINI SULMONA 9052 18
77 USA S.C. AVEZZANO 8933 18
78 SPORT ATL. FERMO 8913 18
76 ASD ATLETICA AIRONE 8792 18
79 N.A. FANFULLA LODIGIANA 8755 18
80 ATLETICA AMATORI CISTERNINO 8563 18
81 ATL. GRAN SASSO 8480 16
82 UNIVERSALE ALBA DOCILIA 8284 18
83 ATLETICA VALLI DI NON E SOLE 8063 18
84 A.S.D. ATL. VILLAFRANCA 7967 18
85 ATL. LIBERTAS LIVORNO 7659 15
86 A.S.D. ATLETICA PONT DONNAS 7561 15
87 ATLETICA CAPANNE PRO LOCO 7434 18
88 ATLETICA GALLIERA VENETA 6665 16
89 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI 6488 15
90 UNIONE GIOVANE BIELLA 6370 17
91 LIBERTAS MANTOVA 6359 15
92 ATL. C.R. PISTOIA E PESCIA 6067 18
93 GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 5351 16
94 ATL. CASTENASO CELTIC DRUID 5321 17

Quindi ci qualifichiamo per l'A2 di Terni al sesto posto, tutti a Terni e la' si vedra'!!!!!!!

25.6.07

News 40 - 21 Giugno 2007
NOTIZIE TOSCANA ATLETICA


CAMPIONATI ITALIANI UNIVERSITARI 2007

Stadio Stadio comunale - Jesolo - Venezia - 25 e 26/06/2007

Anche quest'anno alcuni dei nostri migliori atleti e studenti universitari hanno partecipato a questa grande kermesse, ed il 2007 sara' ricordato per la VITTORIA di Andrea Romanelli nella 5 km. di marcia, che quindi si laurea Campione Italiano Universitario 2007.

RISULTATI

Metri 400 25/5

16^ Marco Uccello 1984 49.81 ( ha fatto anche il quarto staffettista nella 4x100 del Cus Firenze che ha ottenuto il 4^ posto in 42.80)

Salto triplo 25/5
7^ Simone Nencini 1981 14.78 +1.5
11^ Filippo Falchi 1986 14.09 +2.2 (13.93 +1.1)

Marcia km.5 26/5
1^ Andrea Romanelli 1986 21.31.57 - Campione Italiano Universitario 2007


Salto con l'asta 25/5
5^ Lorenzo Pianigiani 1986 4.40

21.6.07



News 39 - 17 Giugno 2007
NOTIZIE TOSCANA ATLETICA
CAMPIONATO DI SOCIETA' SU PISTA ASSOLUTO
FASE REGIONALE

Stadio Luigi Ridolfi - Firenze - 19 e 20/05/2007

Dodicesimo anno?. Ci pare davvero di aver raggiunto la dozzina, ed in questa occasione abbiamo anche fatto un ottimo Campionato di Societa', che, come vedrete, ci colloca in una ottima posizione nazionale.
Ma ecco di seguito i risultati:
Mt.100 piani 19/5
21^ Giovanni Cassese 1989 11.80 -1.2 pt.624
24^ Fabio Russo 1984 11.85 -0.8 612
39^ Giacinto Pitimada 1987 12.62 -0.5 444
43^ Stefano Zhou 1989 12.76-0.5 416
47^ Marco Parigi 1987 13.74 -0.5 238
Un po' di crisi nel settore velocita' con i nostri due migliori "rapidi" infortunati, sorpresa Cassese un giovanissimo saltatore "riciclato?".

Mt.200 piani 20/5
4^ Marco Uccello 1984 22.39 +2.0 808
10^ Alessio Pampaloni 1989 22.95 +0.7 739
23^ Fabio Russo 1984 24.17 +0.7 599
32^ Lorenzo Massoni 1987 24.65 +0.0 547
Grande miglioramento di Alessio!!!!!

Mt.400 piani 19/5
6^ Marco Uccello 1984 49.14 855
11^ Matteo Dotolo 1989 51.14 744
26^ Luigi Pannocchi 1987 54.22
37^ Marco Parigi 1987 58.07 417

Metri 800 20/5
4^ Giovanni Boccoli 1988 1.54.14 819
6^ Edoardo Lucarini 1984 1.55.77 778
13^ Abassi Touhami 1981 2.01.28 649
14^ Marcello Vigano' 1982 2.01.67 640

Metri 1500 19/5
5^ Giovanni Boccoli 1988 3.59.59 804
7^ Abassi Touhami 1981 4.07.98 714

Metri 5000 20/5
2^ Julius Too Kipkurgat 1988 13.46.69 1008
Che dire di questo giovanissimo, caparbio, piedi esplosivi, mah!!!

Salto in alto 20/5
2^ Marco Bugelli 1982 1.90 774

Salto con l'asta 19/5
1^ Lorenzo Pianigiani 1986 4.40 818

6^ Francesco Muller 1988 4.00 732

Salto in lungo 20/5
3^ Simone Maestrelli 1986 6.91 +1.5 855
7^ Francesco Muller 1988 6.43 +1.8 765
9^ Jorgen Van Der Wardt 1984 6.39 +1.2 757
12^ Giovanni Cassese 1989 6.20 +2.2 (6.18 +2.0) 720
19^ Andrea Massoni 1988 5.87 +1.9 654

Salto triplo 19/5
3^ Simone Nencini 1981 14.68 -0.0 847
4^ Jorgen Van Der Wardt 1984 13.99 -0.1 775
6^ Filippo Falchi 1986 13.58 +0.9 731
10^ Andrea Massoni 1988 12.90 -0.0 658
13^ Lorenzo Turchi 1988 12.50 -0.5 615

Marcia km.10 19/5
2^ Andrea Romanelli 1986 43.25.28 923
Record personale ed una barca di punti

Staffetta 4x100 19/5
4^ Squadra con Fabio Russo, Marco Uccello, Matteo Dotolo, Giovanni Cassese in 43.46 845
Grandiosa, veramente inventata!!!!!!!
12^ squadra con Andrea Massoni, Lorenzo massoni, Giacinto Pitimada, Alessio Pampaloni in 46.15 711

Metri 110hs 19/5
6^ Lorenzo Massoni 1987 16.63 -0.5 741
8^ Alessio Pampaloni 1989 16.78 -0.5 728

Metri 400 hs 20/5
10^ Alessio Bassi 1989 58.67 688

Mt.3000 sp 19/5
1^ Julius Too Kipkurgat 1988 8.40.32 1020

Ancora un colpo!!!
3^ Giacomo Ricco 1976 9.22.27 870
6^ Lorenzo Lupi 1987 10.49.80 580

Lancio del disco kg.2 19/5
4^ Samuele Carpignani 1983 40.80 725
19^ Lorenzo Traversi 1989 28.14 471

Lancio del giavellotto gr.800 19/5
4^ Alessandro Lovagnini 1989 49.53 694
Bravissimo il giovanissimo nostro atleta spezzino.

Lancio del martello kg.7.260 20/5
4^ Dario Aulisa 1983 55.03 849
11^ Lorenzo Traversi 1989 37.38 587

Getto del peso kg.7.260 20/5
6^ Samuele Carpignani 1983 12.87 734
8^ Dario Aulisa 1983 12.50 710

Come avete visto ci manca da coprire la Staffetta 4x400, quindi, i margini di miglioramento sono discreti.
La classifica regionale, dopo il weekend è la seguente:
1 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON 16016 18
2 ATL. VIRTUS CR LUCCA 15494 18
3 TOSCANA ATLETICA 14807 18
4 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE 13405 18
5 ATL.C.R.PISTOIA E PESCIA 12947 18
6 ATLETICA LIVORNO 12381 18
7 PROSPORT ATL. FIRENZE 11434 18
8 A.S.PONTEDERA ATLETICA 11126 17
9 UISP ATLETICA SIENA A.S.D. 10943 17
10 POL CORSO ITALIA PISA 10894 16
11 ATL. CUS PISA 9465 15
12 ATLETICA 2005 7830 16

Il punteggio e' notevolissimo, stiamo ricrescendo alla grande, alla fine sara' A1?

CLASSIFICA NAZIONALE dopo le Fasi regionali:
1 C.S. AERONAUTICA MILITARE 17138 18
2 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA 16923 18
3 G.S. FIAMME ORO PADOVA 16546 18
4 ATL. CENTO TORRI PAVIA 16101 18
5 ATL. AISCS FIRENZE MARATHON 16016 18
6 ATL. RICCARDI MILANO 15943 18
7 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 15746 18
8 ATL. VIRTUS CR LUCCA 15494 18
9 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI. 15344 18
10 ASD BRUNI PUBLL. ATL. VOMANO 15195 18
11 U.S. QUERCIA ROVERETO 15139 18
12 TOSCANA ATLETICA 14807 18
Che dire di questa posizione!!!!!!Non esaltiamoci troppo, ma godiamo tanto!!!!!
13 ATL. BIOTEKNA MARCON 14741 18
14 A.S.D. LIB. POL. AMAT. ATL. BN 14660 18
15 A.S. DIL. POL. A.P.B. 14585 18
16 A.S.D. C.U.S. GENOVA 14574 18
17 ATHLETIC CLUB 96 ITAS ASSICUR. 14440 18
18 G.A. FIAMME GIALLE 14107 16
19 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 14027 18
20 POL. ROCCO SCOTELLARO MT 14019 18
21 AMATORI ATL. ACQUAVIVA 13959 18
22 A.S. LA FRATELLANZA 1874 13954 18
23 ATL. ADEN ABACO MOLFETTA 13936 18
24 CUS BARI 13913 18
25 ASD AES IT LAUDIER ATHLETIC NA 13793 18
26 ATL. BRESCIA 1950 13744 18
27 SPORT CLUB CATANIA A.S.D. 13621 16
28 ATL. VICENTINA 13567 18
29 A.S.D. POL. LIBERTAS CATANIA 13512 18
30 ATLETICA VERCELLI 78 13474 18
31 ATLETICA GORIZIA FRIULCASSA 13432 18
32 ATL. AVIS MACERATA 13423 18
33 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE 13405 18
34 ATLETICA UDINESE MALIGNANI 13366 17
35 A.S.D. C.U.S. PALERMO 13352 17
36 EDERA ATL. FORLI 13337 18
37 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 13257 18
38 C.U.S. TORINO 13202 18
39 FONDAZIONE M. BENTEGODI 13179 18
40 ASS. ATL. LIBERTAS ORVIETO 13171 18
41 C.U.S. PARMA 13078 18
42 C.U.S. PAVIA 13049 18
43 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 12990 18
44 ATL. C.R. PISTOIA E PESCIA 12890 18
45 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 12855 18
46 PRO SESTO ATL. 12820 16
47 E.SERVIZI ATL. FUTURA ROMA 12800 16
48 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO 12796 17
49 UNIONE GIOVANE BIELLA 12758 18
50 C.U.S. SASSARI 12592 18
51 GINN. MONZESE FORTI E LIBERI 12509 18
52 ATLETICA LIVORNO 12381 18
53 G.S. SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 12375 16
54 A.S.D. CU.S. CATANIA 12372 18
55 ASD U.S. ATERNO PESCARA 12354 16
56 ALTO LAZIO A.S.D. 12252 17
57 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA 12251 18
58 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO 12133 18
59 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE 12080 17
60 SS ATL. ORISTANO 12032 17
61 ATLETICA CANAVESANA 12024 18
62 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI 12014 17
63 ATL. SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. 11965 18
64 CUS MILANO 11794 17
65 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 11763 15
66 G.S. DAINI CARATE BRIANZA 11744 18
67 A.A.F. FRIUL GREEN 11688 17
68 ATL. RECANATI 11675 16
69 S G AMSICORA 11672 16
70 ATL. IMOLA SACMI AVIS 11612 16
71 ATL. ROVELLASCA 11544 18
72 PROSPORT ATL. FIRENZE 11434 18
73 ATL. ALESSANDRIA 11414 17
74 ATL. INSIEME NEW FOODS VR 11241 16
75 SISPORT FIAT 11224 17
76 A.S. PONTEDERA ATLETICA 11126 17
77 ATL. RIGOLETTO 11059 17
78 UISP ATLETICA SIENA A.S.D. 10943 17
79 RUNNING CLUB FUTURA 10913 17
80 POL CORSO ITALIA SPA 10894 16
81 FIAMME GIALLE G. SIMONI 10876 15
82 A.S. DILETT. ATL. VILLAFRANCA 10814 16
83 ATLETICA TRENTO CMB 10802 18
84 CUS FERRARA 10772 16
85 S.S. TRIONFO LIGURE 10768 16
86 GS VALSUGANA TRENTINO 10768 16
87 ATL. SPORTLIFE LA SPEZIA 10702 15
88 A.S.D. ATL. SANDRO CALVESI 10664 18
89 ATLETICA FABRIANO - OSIMO 10651 16
90 UNIVERSALE ALBA DOCILIA 10591 16
91 A. ATL. DOLOMITI BELLUNO 10490 17
92 ATL. MONTECASSIANO 10415 18
93 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 10406 16
94 ATL. CLARINA TRENTO 10380 18
95 SPORT ATL. FERMO 10315 15
96 A.S. ATHLON BASTIA 10293 17
97 ATL. COLOSSEO 2000 10285 17
98 A.A.A. GENOVA 10192 17
99 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 10129 15
100 POLISPORTIVA IUSM 10024 17
101 C.U.S. PADOVA 9967 17
102 A.S.D. AGG. HINNA 9887 15
103 POL. JOLAO IGLESIAS 9836 14
104 O.S.A. SARONNO LIB. 9645 16
105 N.ATL. S. GAICOMO BANCA D/MARCA 9598 16
106 ATL. CUS PISA 9465 15
107 A.S. FRANCESCO FRANCIA 9457 16
108 ATLETICA LIBERTAS PADOVA 9442 15
109 A.S.D. C.U.S. NAPOLI 9426 17
110 A.S. DILETT. SAFATLETICA 9348 14
111 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE 9322 16
112 ATLETICA ARCOBALENO SAVONA 9097 16
113 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA 8975 15
114 A.S. DIL. POL. V.S. AIRONI 8942 16
115 COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET 8820 14
116 ASAL FOLIGNO 8813 14
117 A.S.D. POL. DELTA PALERMO 8764 15
118 ATL. ROMA ACQUACETOSA 8742 16
119 U.S. ATL. VEDANO 8573 15
120 A.S.D. ATL. MARANO 8550 15
121 G.S.D. SICILIA TRIATHLON 8507 16
122 ATL. CAPANNE PRO LOCO 8452 16
123 ASD CUS ATLETICA CHIETI 8416 14
124 A.S. DILETT. G.S. INDOMITA 8258 16
125 ATLETICA COGNE AOSTA 8199 16
126 ASD POL. MARATHON C. BIANCAVILLA 8156 16
127 ASS. POL. CAPRIOLESE 7998 14
128 ATLETICA 2005 7830 16
129 ASD ARCA ATL. AVERSA A. AVERSANO 7630 14
130 A.S.D. ATLETICA PONT DONNAS 6819 16
131 A.S. DIL. MILONE 6791 14
132 POL. ROMA XIII 6428 14
133 A.S. DIL. PUNTESE S.G. LA PUNTA 5942 14
134 A.S.D. OLIMPIA BIANCAVILLA 5772 15
135 A.S.D. C.U.S. SALERNO 5420 14
136 A.S.D. C.A.S. PIETRO CLARENZA 4835 16

6.6.07

News 38 - 6 Giugno 2007

NOTIZIE TOSCANA ATLETICA


CAMPIONATO DI SOCIETA' SU PISTA
ALLIEVI
I^ FASE REGIONALE

Campo Coni - Lucca - 12 e13/05/2007

Il primo atto di questa fase di qualificazione si consuma al campo lungo le mura di Lucca, e quest'anno, dopo le defezioni di moltissimi atleti che hanno cessato l'attivita', non hanno scelto la gloriosa casacca della Toscana Atletica, od altre motivazioni, sara' un'annata dura, anche solo per la qualificazione ad una Finale Nazionale.
Ma eccovi i risultati della fase lucchese.

Metri 110 hs (h 0,91)
11^ Giovanni Mecca 1991 18.07 (-0.4) pt.485

Lancio del disco kg.1,500
1^ Simone Poli 1990 45.34 697

3^ Lapo Fantoni 1990 39.33 589
20^ Lorenzo Gonfiantini 1991 19.31 186

Metri 100
10^ Alessio Mori 1990 11.82 (+0.0) 619
13^ Enrico Cioli 1990 11.94 (+1.2) 591
Lorenzo Barbetti 1990 12.00 (-2.2) 578
Edoardo Zipoli 1991 12.12 (-0.4) 551

Lancio del giavellotto gr.700
1^ Andrea Caselli 1990 52.66 705
17^ Lorenzo Gonfiantini 1991 26.33 253

Metri 200
9^ Lorenzo Barbetti 1990 23.84 (-0.5) 635
10^ Enrico Cioli 1990 24.16 (+2.2) 600
11^ Alessio Mori 1990 24.18 (+2.2) 598

Metri 3000
2^ Francesco Giachi 1991 9.33.88 575
3^ Lorenzo Casini 1991 10.03.19 467
5^ Jacopo Simonelli 1991 10.11.49 439

Getto del peso kg.5
1^ Simone Poli 1990 14.87 713

2^ Lapo Fantoni 1990 12.27 549
4^ Andrea Caselli 1990 11.73 512

Salto in lungo
14^ Tiberio Bagnoli 1990 4.82 (+2.0) 432

Salto triplo
1^ Giovanni Mecca 1991 12.95 (+4.3) 664 ; 12.47 con +1.5

Marcia km.10
3^ Mattia Ganucci 1990 57.33.48 519

Staffetta 4x100
2^ con Mori, Cioli, Barbetti, Zipoli in 45.10 763

Dopo la prima fase regionale avevamo questo risultato di squadra in regione: 1 ATL. CUS PISA 11581 18
2 ATL. VIRTUS CR LUCCA 10168 18
3 PROSPORT ATL. FIRENZE 10162 18
4 TOSCANA ATLETICA 9763 16
5 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE 9089 16
6 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON 8858 16
7 ATLETICA LEGGERA PRATO 8610 18
8 ATLETICA LIVORNO 8598 17
9 ATL LIBERTAS LIVORNO 7135 15

Come si puo' vedere, addirittura solo 16 risultati e un numero non sufficiente di gare coperte!!!! Ma sicuramente ci rifaremo alla seconda fase.

In Italia la situazione era la seguente:
1 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 12707 18
2 ATL. VICENTINA 12405 18
3 ATL. CENTO TORRI PAVIA 12308 18
4 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI. 12093 18
5 FIAMME GIALLE G. SIMONI 11864 18
6 C.U.S. PADOVA 11632 18
7 ATL. CUS PISA 11581 18
8 A.S. LA FRATELLANZA 1874 11553 18
9 ATL. IMOLA SACMI AVIS 11468 18
10 ATLETICA GORIZIA FRIULCASSA 11396 18
11 E.SERVIZI ATL. FUTURA ROMA 11248 18
12 A.S.D. POL. WINNERS PALERMO 11192 18
13 A.S.D. LIB. POL. AMAT. ATL. BN 11123 18
14 A.S. DILETT. SAFATLETICA 11089 18
15 STUDIUM ET STADIUM 11017 18
16 C.AZ. FINCANTIERI WARTSILA IT. 10923 18
17 A.A.F. FRIUL GREEN 10900 18
18 GINN. MONZESE FORTI E LIBERI 10840 18
19 C.U.S. PAVIA 10811 18
20 ATL. LECCO COLOMBO COSTRUZ. 10759 18
21 C.U.S. TORINO 10586 18
22 PRO SESTO ATL. 10540 18
23 ATL. ADEN ABACO MOLFETTA 10501 18
24 C.U.S. PARMA 10435 18
25 LIB. ORVIETO 10324 18
26 ATL. SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. 10321 18
27 ATL. RICCARDI MILANO 10190 18
28 ATL. VIRTUS CR LUCCA 10168 18
29 PROSPORT ATL. FIRENZE 10162 18
30 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI 10143 18
31 A.S.D. LIBERTAS TRINACRIA 10050 16
32 ATLETICA LIBERTAS PADOVA 10019 18
33 A.S.D. AGG. HINNA 9912 18
34 A.P.D. PARTENOPE ATL. LEGG. 9882 18
35 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 9850 18
36 A.S.D. C.U.S. GENOVA 9818 18
37 ATLETICA CANAVESANA 9785 18
38 TOSCANA ATLETICA 9763 16
39 C.U.S. MILANO 9726 18
40 SS SULCIS MAB SERVICE 9665 17
41 U.POL. GAVIRATE 9659 18
42 C.S.S. LEONARDO DA VINCI 9646 18
43 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 9616 18
44 O.S.A. SARONNO LIB. 9575 18
45 ALTO LAZIO A.S.D. 9505 18
46 G.S. SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 9327 16
47 POL. LIBERTAS LUPATOTINA 9303 18
48 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE 9089 16
