27.8.11

News 1 del 27 Agosto 2011 NOTIZIE TOSCANA ATLETICA CARIPIT
COMMENTO AL
Campionato di Società Assoluto su pista
2^ fase regionale

Stadio Luigi Ridolfi – Firenze – 09.10/07/2011

Ebbene sì, il mancato raggiungimento della quota 21.000 ci costa per soli 11 punti !!!!!!!!!, la conferma in A Argento, ma, quella che potrebbe sembrare una pesante delusione, per il nostro settore tecnico è una straordinaria conferma della forza della nostra squadra. Molti di voi a questo punto penseranno:”una bella scusa per giustificare un fallimento”.
Allora analizziamo con calma la nostra performance.
Intanto vediamo quali sono i punteggi che abbiamo sommato ai fini del nostro totale, in ordine di punteggio:
MAESTRELLI S. SM Triplo 15.15 896.00
MORGANTI T. MANNELLI N. PAMPALONI A. CIOLI E. SM 4x100 42.82 878.00
SENSI G. AM Marcia 45:02.90 875.00
CIOLI E. PM 200 m. 22.01 856.00
ROMANELLI A. SM Marcia 46:03.69 845.00
RAGOSTA M. PELA’ M. BARTOLINI M. COLLINI G. SM 4X400 3:25.05 844.00
CIOLI E. PM 100 m. 10.94 839.00
MAESTRELLI S. SM Lungo 6.78 831.00
AULISA D. SM Martello 53.44 830.00
GAGGIOLI W. MANNELLI N. MORGANTI T. PAMPALONI A. SM 4X400 3:26.50 829.00
ROSSI M. SM 110hs 15.75 821.00
FERRI L. JM 110hs 15.90 808.00
GIORGI L. BRAGETTI F. CIARDI A. BINI R. AM 4X100 44.23 806.00
TREVE M. SM 3000sp 9:43.32 798.00
PIANIGIANI L. SM Asta 4.30 797.00
CROCETTI L. SM Giavellotto 55.97 792.00
MORGANTI T. SM 400 m. 50.30 789.00
PAMPALONI A. PM 200 m. 22.56 787.00
VAN DER WARDT J. SM Triplo 14.01 777.00
MORGANTI T. SM 400hs 56.29 776.00
BRAGETTI F. AM Lungo 6.44 766.00
TOSETTI P. SM 1500 m. 4:03.33 763.00
COLLINI G. SM 800 m. 1:56.46 762.00
NSHIMIRIMANA J. SM 5000 m. 15:15.29 752.00
MANNELLI N. PM 400 m. 51.01 751.00
RAGOSTA M. JM 800 m. 1:56.96 750.00

E valutiamo le assenze alle fasi regionali:
Julius Too Kipkurgat – sfortunatamente per noi, il ragazzo che in passato ci aveva dato grandi soddisfazioni e grandi punteggi, non ha fatto ritorno in Europa per problemi di salute, quindi ci sono mancati almeno due volte prestazioni da 900 punti.
Franco Luigi Casiean – ci doveva essere, nel salto con l’asta e nel salto in lungo, ed anche lui ci avrebbe garantito bei punteggi, ricordo a chi legge che in due gare vicine alla nostra data aveva ottenuto 5 metri nell’asta e 7 metri nel lungo, assente nella prima fase perché troppo in anticipo per la stagione di un atleta di livello nazionale, e nella seconda per una contrattura riportata pochi giorni prima.
William Frullani – il suo attaccamento alla società ed al gruppo è encomiabile, ed ha voluto essere presente (in una gara non determinante) nonostante la pessima condizione fisica da cui è uscito dalla First League del precedente week end, fra l’altro con un grande risultato.
Marco Rossi - che, assente alla prima fase per una brutta avventura, e dopo un promettente tempo ottenuto la settimana prima agli individuali, si è infortunato durente i 110 della prima giornata e non ha potuto correre i 400hs.
E poi gli assenti per grossi infortuni, sia in specialità singole che come grandi rinforzi per le staffette come: Luigi Dalla Torre, Alessandro Del Lungo, Aziz Bannany, Andrea Caselli, Alessandro Martinelli, Marco Uccello.
Inoltre, le performance di alcuni nostri che per motivi vari, o non si erano preparati fino a poco prima del CDS, od erano appena rientrati da un infortunio. Tutto ciò, come ha messo in risalto il settore tecnico, per evidenziare che sarebbe stata sufficiente appena una sola di queste presenze o condizioni per raggiungere facilmente il quorum, e, qualcuno ha anche ipotizzato il punteggio che avremmo potuto totalizzare in caso di presenza ed efficienza totale!!!!
In seguito poi al risultato è emerso che, ai fini di partecipazione agonistica, è meglio presenziare ad una Finale in cui siamo competitivi che altrimenti.
Quindi in bocca al lupo a tutti per la FINALE A1!!!!!

18.8.11

News 1 del 18 Agosto 2011 NOTIZIE TOSCANA ATLETICA CARIPIT

Campionato di Società Assoluto su pista
2^ fase regionale


Stadio Luigi Ridolfi – Firenze – 09.10/07/2011

Abbiamo rimpianto il clima della settimana precedente, infatti in questo week end il mese di Luglio si è riappropriato del suo normale clima afoso ed irrespirabile, ed oltre a questo quando è partita la manifestazione,in base alle assenze ed alle conferme di partecipazione dei nostri atleti abbiamo avuto già il sentore che il raggiungimento del quorum per l’Argento sarebbe stato un po’ problematico, il nostro settore tecnico era già preoccupato per il punteggio troppo basso ottenuto in Maggio nella prima fase.
Ma ecco i risultati.
Sabato 9 Luglio
METRI 100

Serie 1 - Vento: -0.2
3^ CIOLI Enrico 1990 PM 11.10 797.00
Serie 3 - Vento: -0.1
7^ BINI Riccardo 1995 AM 11.78 628.00
Serie 4 - Vento: -0.2
2^ PELA' Marco 1978 SM 11.78 628.00
7^ GIORGI Leonardo 1994 AM 12.13 548.00
Serie 5 - Vento: +0.0
3^ BRUNO Rosario 1981 SM 12.06 564.00
Serie 7 - Vento: +0.0
4^ VEZZOSI Giulio 1989 PM 12.19 535.00
RIEPILOGO
3^ CIOLI Enrico 1990 PM 11.10 797.00
23^ PELA' Marco 1978 SM 11.78 628.00
23^ BINI Riccardo 1995 AM 11.78 628.00
31^ BRUNO Rosario 1981 SM 12.06 564.00
38^ GIORGI Leonardo 1994 AM 12.13 548.00
40^ VEZZOSI Giulio 1989 PM 12.19 535.00
METRI 400
Per non allungare troppo la pubblicazione dei risultati, nelle gare in cui non è necessario segnalare le serie (vento non influente) vi forniremo solo il riepilogo.
RIEPILOGO
17^ BARTOLINI Michele 1993 JM 52.63 666.00
30^ TESI Francesco 1991 PM 54.42 578.00
47^ TOTI Martino 1992 JM 1:03.22 234.00
METRI 1500
5^ TOSETTI Paolo 1980 SM 4:03.33 763.00
METRI 3000sp
3^ TREVE Mattia 1970 SM 9:43.32 798.00
5^ PARRINI Francesco 1980 SM 10:16.90 686.00
6^ SIMONELLI Jacopo 1991 PM 10:22.07 669.00
11^ ZARCONE Silvio 1990 PM 11:17.10 496.00
Metri 110 HS H 106
Serie 1 - Vento: -0.1
4^ ROSSI Marco 1985 SM 15.75 821.00
RIEPILOGO
4^ ROSSI Marco 1985 SM 15.75 821.00
Salto con l’asta
8^ GONFIANTINI Federico 1993 JM 3.60 641.00
Salto triplo
2^ MAESTRELLI Simone 1986 SM 15.12 +0.4 893.00
4^ VAN DER WARDT Jorgen 1984 SM 14.01 +0.6 777.00
Lancio del disco Kg.2
3^ POLI Simone 1990 PM 41.74 742.00
4^ PIANIGIANI Lorenzo 1986 SM 40.22 714.00
6^ CARPIGNANI Samuele 1983 SM 38.45 681.00
8^ VITIELLO Vincenzo 1992 JM 34.51 604.00
Lancio del giavellotto g.800
3^ CROCETTI Luca 1988 SM 55.97 792.00
Marcia km.10
1^ ROMANELLI Andrea 1986 SM 46:03.69 845.00
6^ GANUCCI Mattia 1990 PM 48:51.10 764.00
Staffetta 4x100
6^ GIORGI Leonardo - BRAGETTI Francesco - CIARDI Alberto - BINI Riccardo AM 44.23 806.00
Domenica 10 Luglio
METRI 200

Serie 2 - Vento: -1.0
6^ PAGNINI Daniele 1994 AM 23.74 647.00
7^ BARTOLINI Michele 1993 JM 23.84 635.00
Serie 3 - Vento: -1.4
6^ CAPANNI Leonardo 1993 JM 24.65 547.00
Serie 5 - Vento: -1.0
3^ CARDELLI Michele 1995 AM 25.34 477.00
4^ SADFI Ismail 1995 AM 25.39 472.00
6^ CAROBBI Riccardo 1993 JM 25.57 454.00
Serie 6 - Vento: -1.5
2^ BRUNO Rosario 1981 SM 24.14 602.00
RIEPILOGO
15^ PAGNINI Daniele 1994 AM 23.74 647.00
16^ BARTOLINI Michele 1993 JM 23.84 635.00
20^ BRUNO Rosario 1981 SM 24.14 602.00
27^ CAPANNI Leonardo 1993 JM 24.65 547.00
38^ CARDELLI Michele 1995 AM 25.34 477.00
39^ SADFI Ismail 1995 AM 25.39 472.00
41^ CAROBBI Riccardo 1993 JM 25.57 454.00
METRI 800
5^ COLLINI Gherardo 1984 SM 1:56.46 762.00
9^ RAGOSTA Matteo 1992 JM 1:58.37 716.00
16^ VENTURINI Fabio 1990 PM 2:01.44 645.00
METRI 5000
3^ NSHIMIRIMANA Joachim 1973 SM 15:15.29 752.00
METRI 400 hs h.0,91
5^ MORGANTI Tommaso 1988 SM 56.29 776.00
10^ PISANESCHI Lorenzo 1995 AM 59.61 654.00
Salto in alto
13^ IPATE Vlad Alexandru 1995 AM 1.70 626.00
Salto in lungo
6^ MAESTRELLI Simone 1986 SM 6.78 +3.8 831.00
13^ VAN DER WARDT Jorgen 1984 SM 6.27 +0.3 734.00
14^ PAMPALONI Alessio 1989 PM 6.20 -1.4 720.00
Getto del peso kg.7,260
3^ FRULLANI William 1979 SM 12.60 716.00
7^ VITIELLO Vincenzo 1992 JM 11.78 661.00
8^ POLI Simone 1990 PM 11.48 640.00
Lancio del martello kg.7,260
4^ AULISA Dario 1983 SM 53.44 830.00
Staffetta 4x400
4^ RAGOSTA Matteo - PELA' Marco - BARTOLINI Michele - COLLINI Gherardo SM 3:25.05 844.00
Adesso vi pubblichiamo la classifica nazionale dopo le due fasi, ed in fondo, dopo che la avete vista, scriveremo due righe di commento.(in neretto le società toscane)
1 TE049 BRUNI PUBBL. ATLETICA VOMANO 23823 26
2 CT075 SPORT CLUB CATANIA 23400 26
3 PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 23211 26
4 MI080 ATL. RICCARDI 23192 26
5 MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 23130 26
6 FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON 22875 26
7 LU100 ATLETICA VIRTUS CR LUCCA 22821 26

8 RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 22770 26
9 MI089 PRO SESTO ATL. 22442 26
10 PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 22429 26
11 VE471 ATLETICA BIOTEKNA MARCON 22341 26
12 TO001 CUS TORINO 22338 26
13 BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 22259 26
14 BN026 LIBERTAS AMATORI ATLETICA BENEVENTO 21910 26
15 PR068 C.U.S. PARMA 21509 26
16 GE002 CUS GENOVA 21497 26
17 RM555 E SERVIZI ATLETICA FUTURA ROMA 21482 26
18 PA001 ASD CUS PALERMO 21456 26
19 CO208 ATL. LECCO COLOMBO COSTRUZ. 21430 26
20 TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO VENETO 21410 26
21 VI626 ATLETICA VICENTINA 21408 26
22 MC004 ATLETICA A.V.I.S. MACERATA 21343 26
23 BZ066 ATHLETIC CLUB 96 AZIENDA ENERGETICA SPA 21336 26
24 UD060 ATLETICA UDIENSE MALIGNANI 21297 26
25 PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI 21252 26
26 MT023 POL. ROCCO SCOTELLARO MT 21125 26
27 FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPIT 20989 26
28 PA354 ASD POLISPORTIVA A.P.B. 20983 26
29 TO226 ASD ATLETICA PIEMONTE 20958 26
30 CT073 POL. LIBERTAS CATANIA A.S.D. 20871 26
31 BN208 ENTERPRISE SPORT & SERVICE 20839 26
32 VA123 ATL. VARESE - CUS DEI LAGHI 20818 26
33 RM057 FIAMME GIALLE G.SIMONI 20816 26
34 BA005 AMATORI ATLETICA ACQUAVIVA 20750 26
35 AP050 TECNO ADRIATLETICA MARCHE 20716 26
36 BA091 ASD ATL. ADEN EXPRIVIVA MOLFETTA 20643 26
37 LI036 ATLETICA LIVORNO 20607 26
38 VR761 ATLETICA INSIEME NEW FOODS 20604 26
39 RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 20599 26
40 BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 20537 26
41 MI218 N.A. FANFULLA LODIGIANA COOP 20389 26
42 TN109 U.S. QUERCIA TRENTINGRANA 20388 26
43 TS044 ASD MARATHON - TRIESTE 20387 26
44 GE003 TRIONFO LIGURE 20188 26
45 PE001 U.S. ATERNO PESCARA 20179 26
46 BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO 19806 26
47 AP005 ASA ASCOLI 19779 26
48 FC038 EDERA ATL. FORLI 19711 26
49 TR024 LIBERTAS ORVIETO 19620 26
50 VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI 19586 26
51 TE138 ATLETICA GRAN SASSO 19464 26
52 MC011 A.S.D. ATLETICA MAXICAR CIVITANOVA 19442 26
53 MI710 ATL. MONZA 19439 26
54 FM003 A. SPORT ATLETICA FERMO 19435 26
55 TN131 LAGARINA CRUS TEAM 19298 26
56 PI071 CUS PISA ATLETICA CASCINA 19202 26
57 CA002 SOCIETA' GINNASTICA AMSICORA 19032 26
58 PV108 CUS PAVIA 18525 26
59 AT001 A.S.D. VITTORIO ALFIERI ASTI 18501 26
60 RE105 G.S. SELF ATL. FORLI 18441 26
61 PG014 ATLETICA CAPANNE PRO LOCO ATHLETIC TEAM 18440 26
62 AQ005 USA SPORTING CLUB AVEZZANO 18334 26
63 NC007 ATLETICA RECANATI 18293 26
64 NA014 A.S.D. AG. HINNA 18289 26
65 TO015 ATLETICA CANAVESANA 18219 26
66 BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA 18112 26
67 UD115 A.S.D. ATLETICA ALTO FRIULI 18018 26
68 GR065 ATLETICA GROSSETO BANCA DELLA MAREMMA 17974 26
69 AO004 ASD ATLETICA SANDRO CALVESI 17963 26
70 BA007 CUS BARI 17956 26
71 VA119 OSA SARONNO 17910 26
72 SI043 MONTEPASCHI UISP ATLETICA SIENA 17836 26
73 LT260 ASI INTESA ATLETICA 17800 26
74 BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. 17635 26
75 MN406 ATL. RIGOLETTO 17479 26
76 TN103 ATLETICA CLARINA TRENTINO 17471 26
77 VT501 ALTO LAZIO ASD 17437 26
78 MI068 ATL. CLIB VILLASANTA 17343 26
79 PO149 ASD ATLETICA PRATO 17307 26
80 FI009 PROSPORT ATLETICA FIRENZE 17296 26

81 RM105 ATLETICA COLOSSEO 2000 17289 26
82 CO023 ATL. ROVELLASCA 17123 26
83 RE107 SINTOFARM ATLETICA 17072 26
84 ME102 A.S.D. ATLETICA VILLAFRANCA 17057 26
85 TN101 ATLETICA TENTO CMB 17013 26
86 LI035 A.S.D. ATLETICA LIBERTAS RUNNERS LIVORNO 16947 26
87 VA121 PRO PATRIA BUSTESE MONDO 16904 26
88 PI144 ASD LA GALLA PONTEDERA ATLETICA 16819 26
89 VR833 LIBERTAS VALPOLICELLA LUPATOTINA 16800 26
90 IM029 US MAURINA OLIO CARLI 16388 26
91 TS099 A.S.D.POLISPORTIVA TRIVENETO TRIESTE 16171 26
92 RS195 RUNNING CLUB FUTURA 15990 24
93 MI116 G.S.A. BRUGHERO 15801 26
94 MO047 MODENA ATLETICA 15685 26
95 SI361 ATLETICA 2005 15531 26
96 PD141 ATLETICA VIS ABANO 15498 26
97 BL010 ATLETICA DOLOMITI BELLUNO 15484 26
98 VI623 ATLETICA NEVI 15442 26
99 CE033 ARCA ATLETICA AVERSA AGRO AVERSANO 15181 26
100 RM161 ATLETICA ROMA ACQUACETOSA 15140 26
101 NA069 ASS. POL. DIL. PARTENOPE ATL. LEGGERA NAPOLI 15114 26
102 MI054 U.S. VEDANO 14841 25
103 TV377 N.A. SAN GIACOMO BANCA D.MARCA 14761 26
104 NA019 ASD ATLETICA MARANO 14641 25
105 VC004 ASD ATLETICA VERCELLI 14416 25
106 AN010 SEF STAMURA ANCONA 14402 24
107 SV070 ASD ATLETICA ARCOBALENO SAVONA 14377 26
108 RA094 ATLETICA 85 FAENZA 14250 24
109 NA061 A.S.D. C.U.S. NAPOLI 14233 26
110 MI579 U.S. MILANESE 14191 24
111 VC020 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA 14049 26
112 CN001 ATLETICA FOSSANO '75 13847 26
113 VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 13836 25
114 FE028 CENTRO ATLETICA COPPARO 13835 25
115 FE026 CUS FERRARA 13554 24
116 BL012 ANA ATL. FELTRE 13429 24
117 SA257 ASD CSU IDEATLETICA AURORA 12890 25
118 RM068 CUS TIRRENO ATLETICA A.S.D. 12652 24
119 AO001 A.S.D. ATLETICA COGNE AOSTA 11551 26
120 NU053 POLISPORTIVA GONONE DORGALI ASS. SPORT .DIL. 11190 25
121 NA078 ASD ASA DETUR NAPOLI 10718 25
122 RM058 POLIUSPORTIVA DILETTANTISTICA ROMA XIII 10488 26
123 CT765 A.S.D. ATLETICA VIRTUS ACIREALE 10230 25
124 ME100 A.S. DILETT. G.S. INDOMITA 10037 26
125 SA265 A.S.D. C.U.S. SALERNO 9749 24
126 SA126 ASD ATLETICA VIS NOVA SALERNO 8963 24
127 CT448 A.S.D. OLIMPIA BIANCAVILLA 8517 25
La prossima news interamente dedicata al commento.